![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Table after Round 14 | |||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | BP | PTs | ||
1 | Lions | 14 | 10 | 3 | 1 | 8 | 50 | ||
2 | Sharks | 14 | 10 | 4 | 0 | 8 | 48 | ||
3 | Cheetahs | 14 | 8 | 4 | 2 | 11 | 47 | ||
4 | WP | 14 | 8 | 5 | 1 | 7 | 41 | ||
5 | Bulls | 14 | 8 | 5 | 1 | 6 | 40 | ||
6 | Griquas | 14 | 6 | 7 | 1 | 10 | 36 | ||
7 | Pumas | 14 | 2 | 12 | 0 | 7 | 15 | ||
8 | Leopards | 14 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5 |
2011 Currie Cup latest news